价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
半挂车,挂车,全挂车,仓栅式运输半挂车,厢式半挂车,集装箱运输…
山东省济宁市梁山县山东省梁山镇工业园区汇统路
车辆名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 车辆型号 | LWG9400GFL |
外形尺寸(mm) | 11000,10400×2500×3990 | 总质量(Kg) | 40000 |
货厢尺寸(mm) | - | 额定载质量(Kg) | 30500,31000 |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 整备质量(Kg) | 9500,9000 |
轴数 | 3 | 接近/离去角 | -/29 |
轴距 | 8150+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
轮胎数 | 12 | 前轮距 | - |
前悬/后悬(mm) | -/820 | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
公告批次 | 228 | ||
其它 | 1)罐体有效容积:44立方米 2)罐体直段长10400mm,宽2500mm,高3100mm,宽度2500mm 3)不装空压机组时整车长度为10400mm,整备质量为9000kg,额定载质量为31000kg |
车辆名称 | 粉粒物料运输半挂车 | 车辆型号 | LWG9402GFL |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3950 | 总质量(Kg) | 31000 |
货厢尺寸(mm) | - | 额定载质量(Kg) | 15000 |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 整备质量(Kg) | 16000 |
轴数 | 2 | 接近/离去角 | -/29 |
轴距 | 1900+4500+1350 | 轴荷 | -/24000(并装两轴) |
轮胎数 | 8 | 前轮距 | - |
前悬/后悬(mm) | 1375/2870 | 后轮距 | 1840/1840 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
公告批次 | 228 | ||
其它 | 1)罐体有效容积:16立方米 2)罐体直段长5100mm,直径21500mm,高5500mm,宽度2500mm |
注:产品信息仅供用户参考,产品以实物为准,若有疑问请与我们取得联系。
本网页所展示的有关【厂家热销优质水泥罐车 罐车生产加工厂家】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【厂家热销优质水泥罐车 罐车生产加工厂家】有关的信息/图片/价格等及提供【厂家热销优质水泥罐车 罐车生产加工厂家】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!